Tag

| 5a | 6a | 7a | 8a | 8:30a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 3:30p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||
| U |

| 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 2:30p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | |
|---|---|---|---|---|
| M | ||||
| T | ||||
| W | ||||
| R | ||||
| F | ||||
| S | ||||
| U |

| 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 4p | 4:30p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||
| T | |||||
| W | |||||
| R | |||||
| F | |||||
| S | |||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 7:30p | 8p | 8:30p | 9p | 9:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||
| T | ||||||||
| W | ||||||||
| R | ||||||||
| F | ||||||||
| S | ||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||
| T | |||||||||
| W | |||||||||
| R | |||||||||
| F | |||||||||
| S | |||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |


| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 9:30p | 10p | 10:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 10a | 11a | 12p | 1p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||
| T | ||||||||||
| W | ||||||||||
| R | ||||||||||
| F | ||||||||||
| S | ||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 2:30p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |

| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 9:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||
| T | ||||||||||
| W | ||||||||||
| R | ||||||||||
| F | ||||||||||
| S | ||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 11a | 11:30a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| U |

Ended May 27, 2026
Fishtown District's RCO Committee meeting is a short daytime civic meeting for zoning and commercial-corridor issues in the Fishtown Kensington Area BID. The May 27 listing runs from 10:30 to 11 a.m.; check the official calendar and RCO page for participation details and updates.

Ended May 20, 2026
Fishtown Recreation Center
The Fishtown Neighbors Association general meeting is scheduled for Wednesday, May 20, 2026, from 7 to 8:30 p.m. at Fishtown Recreation Center.

Ended May 21, 2026
Philadelphia Argentine Tango School
Weekly Wednesday Argentine tango social dance at Philadelphia Argentine Tango School, with intermediate and beginner classes before the milonga.

Ended May 28, 2026
Picnic
Picnic's May 28 Prime Rib Night is listed as a three-course, family-style dinner with prime rib, sides, dessert, and bottle-shop wine guidance.
June 5, 2026 9:00 AM
Fishtown Neighbors Association's zoning committee will meet Tuesday, June 9, to review a proposed loading zone for the new 1716 Frankford Avenue building, where a grocery store is proposed.
May 22, 2026 12:39 PM
A sidewalk delivery robot was recorded near Frankford Avenue and East Montgomery Avenue, suggesting the small autonomous delivery vehicles are moving beyond their original Center City footprint.
May 22, 2026 8:35 AM
CBS Philadelphia says The Price Is Right will hold a July 22 contestant search at Rivers Casino Philadelphia in Fishtown, with auditions scheduled from 11 a.m. to 2 p.m.
May 7, 2026 9:00 AM
New stop signs at Susquehanna Avenue and Trenton Avenue give pedestrians clearer right-of-way at a cobblestone crossing that used to rely on drivers yielding.
May 7, 2026 9:00 AM
A Facebook reel shows security footage of a May 5 hit-and-run on Frankford Avenue outside Fishtown Jewelers.
July 29, 2025 8:52 AM
A vehicle was found stripped of its wheels near the intersection of N Hancock St and W Berks St early Tuesday morning.
July 27, 2025 11:17 AM
July 24, 2025 7:17 AM
July 25, 2025 9:27 AM
July 24, 2025 7:18 AM
July 19, 2025 10:00 AM
A Honda Civic with New York plates was stripped of its wheels overnight inside Park America lot on Front St.
July 18, 2025 8:18 PM
The 17th annual Kensington Kinetic Sculpture Derby returns this October!
July 18, 2025 10:30 AM
A look into the unfinished homes plaguing Fishtown’s landscape.
July 17, 2025 10:00 AM
All four wheels were stolen
July 11, 2025 12:00 PM
Two individuals were seen stealing Amazon packages on Thompson and Marlborough the afternoon of July 11.
July 11, 2025 7:35 PM
July 19, 2025 8:18 PM
A Honda Accord was stripped of its wheels overnight near the 2600 block of Trenton Ave.
July 19, 2025 2:20 PM
A Honda Accord was stripped of its wheels overnight near the 2600 block of Trenton Ave.
May 15, 2025 10:00 AM
A Toyota Corolla was stripped of all four wheels while parked under the I-95 overpass in Fishtown. The car was left resting on plastic blocks with brake rotors exposed.
July 20, 2025 10:00 AM
A Honda Civic was left on blocks after its wheels were stolen beneath the I-95 overpass at Berks Street in Fishtown.