Pizza, sushi, omakase, casual dinner spots, and coming-soon openings around Fishtown and nearby Philadelphia blocks.

| 11a | 12p | 1p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||
| T | |||||||||
| W | |||||||||
| R | |||||||||
| F | |||||||||
| S | |||||||||
| U |

| 10a | 11a | 12p | 1p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||
| T | ||||||||||
| W | ||||||||||
| R | ||||||||||
| F | ||||||||||
| S | ||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 9:30p | 10p | 10:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||
| T | ||||||
| W | ||||||
| R | ||||||
| F | ||||||
| S | ||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 2:30p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |

| 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| U |

| 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 4p | 4:30p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 9:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||
| T | ||||||
| W | ||||||
| R | ||||||
| F | ||||||
| S | ||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||
| T | ||||||
| W | ||||||
| R | ||||||
| F | ||||||
| S | ||||||
| U |

| 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||
| T | |||||||
| W | |||||||
| R | |||||||
| F | |||||||
| S | |||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||
| T | |||||||||
| W | |||||||||
| R | |||||||||
| F | |||||||||
| S | |||||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||
| T | |||||
| W | |||||
| R | |||||
| F | |||||
| S | |||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | |
|---|---|---|---|---|
| M | ||||
| T | ||||
| W | ||||
| R | ||||
| F | ||||
| S | ||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 7:30p | 8p | 8:30p | 9p | 9:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||
| T | ||||||||
| W | ||||||||
| R | ||||||||
| F | ||||||||
| S | ||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |
