
| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||
| T | |||||||||
| W | |||||||||
| R | |||||||||
| F | |||||||||
| S | |||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||
| T | ||||||||||
| W | ||||||||||
| R | ||||||||||
| F | ||||||||||
| S | ||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||
| T | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| F | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| U |

| 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||
| T | |||||||||
| W | |||||||||
| R | |||||||||
| F | |||||||||
| S | |||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||
| T | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| F | |||||||||||||||
| S | |||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |

| 12p | 12:30p | 1p | 2p | 3p | 3:30p | 4p | 5p | 5:30p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||||||
| T | |||||||||||||||||
| W | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| S | |||||||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||
| T | ||||||||||||||
| W | ||||||||||||||
| R | ||||||||||||||
| F | ||||||||||||||
| S | ||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 6:30p | 7p | 8p | 9p | 9:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |

| 11a | 12p | 1p | 6p | 7p | 8p | 9p | 9:30p | 10p | 11p | 11:30p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||
| T | ||||||||
| W | ||||||||
| R | ||||||||
| F | ||||||||
| S | ||||||||
| U |

| 11a | 11:30a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||||||
| T | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||||
| T | |||||||||||||
| W | |||||||||||||
| R | |||||||||||||
| F | |||||||||||||
| S | |||||||||||||
| U |

| 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | 12a | 1a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||
| T | ||||||||||
| W | ||||||||||
| R | ||||||||||
| F | ||||||||||
| S | ||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | |||||||||||
| T | |||||||||||
| W | |||||||||||
| R | |||||||||||
| F | |||||||||||
| S | |||||||||||
| U |

| 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p | 10p | 11p | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ||||||||||||
| T | ||||||||||||
| W | ||||||||||||
| R | ||||||||||||
| F | ||||||||||||
| S | ||||||||||||
| U |